数据驾驶舱
试点单元·青云区 | 数据更新于 2026-08-20 13:47
在册登记车辆 本单元
15.2万辆
▲ 比上月 +3.4%
今日实时告警
37条
● 电气异常 12 / 位移 21
重点告警列表
实时
| 车牌 | 告警类型 | 位置 | 状态 | 时间 |
| 赣A·12345 | 电池温度异常 | 青云区湖滨路 89 号 | 待处置 | 13:41 |
| 赣A·67890 | 位移/疑似被盗 | 青云区万达广场 B3 口 | 协查中 | 13:28 |
| 赣A·24567 | 过流异常 | 青云区科技园 3 号楼 | 已推送车主 | 13:15 |
| 赣A·99001 | 位移/疑似被盗 | 青云区火车站东广场 | 协查中 | 12:58 |
车辆实时监控
实时点位 2,347 辆 | 滑动地图查看分布
青云区实时车辆分布
● 正常
● 行驶中
● 告警/疑似
实时车辆列表
| 车牌 | 状态 | 速度 |
| 赣A·12345 | 告警 | 0 km/h |
| 赣A·67890 | 协查 | — |
| 赣A·33441 | 行驶 | 22 km/h |
| 赣A·55221 | 行驶 | 15 km/h |
| 赣A·77890 | 静止 | 0 km/h |
告警中心
今日 37 条告警,其中待处置 12 条
众包防盗 · 协查网络
全网 15.2 万终端协同探测 | 找回率 94% | 本月协查 21 起、已找回 18 起
进行中协查任务
| 案件号 | 车牌 | 申报时间 | 已探测命中 | 状态 |
| XC-2026-0812 | 赣A·67890 | 13:28 | 3 次命中 | 定位跟踪中 |
| XC-2026-0809 | 赣A·99001 | 12:58 | 7 次命中 | 定位跟踪中 |
| XC-2026-0801 | 赣A·45678 | 昨 21:10 | 12 次命中 | 已找回 |
电子围栏
用于校园/园区/青少年骑行管控、违停治理
围栏配置
| 围栏名称 | 区域 | 用途 | 状态 |
| 青云一中校区 | 半径 500m | 青少年骑行管控 | 启用 |
| 湖滨路禁停区 | 多边形区域 | 违停治理 | 启用 |
| 万达商圈 | 半径 800m | 外卖配送规范 | 启用 |
财政测算工具
输入参数,实时生成历年财政支出曲线(工具化原报告第 6 节模型)
合格产品名录
多家企业检测入库,公开招投标,不指定单一厂商(合规要求)
| 企业 | 产品型号 | 档位 | BOM增量 | 检测状态 |
| 永盛智能电控 | YS-Basic 基础款 | 基础智能款 | ≈140 元 | 已入库 |
| 永盛智能电控 | YS-Pro 全功能款 | 全功能智能款 | ≈190 元 | 已入库 |
| 天科智行 | TK-F3 | 基础智能款 | ≈135 元 | 已入库 |
| 跃迁电子 | YQ-N1 | 全功能智能款 | ≈185 元 | 检测中 |
统计报表与绩效评估
对接财政绩效评估,考核补贴撬动效果、设备在线率、治理成效
数据安全与合规
落实《个人信息保护法》与 GB17761-2024 隐私保护要求
合规检查项
| 检查项 | 要求 | 状态 |
| 骑行位置脱敏存储 | 普通用户轨迹仅限本人/授权执法 | 已落实 |
| 网络安全等级保护 | 三级测评 | 通过 |
| 通信加密/国密 | GB17761-2024 要求 | 已落实 |
| 消费者同意采集 | 敏感信息采集需同意 | 已落实 |